연번 | 국적 | 이름 | 학교 | 과정 | 전공 | 장학기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | Schoch Karl Wayne | 한국외대 | 학부 | 일본언어문화전공 | 2017.03~2021.08 |
2 | 필리핀 | Jeonard Garcia Vibal | 한국외대 | 학부 | 경영학전공 | 2017.09~2021.08 |
3 | 콜롬비아 | Gonzalez Duran Sara | 한국외대 | 학부 | 경영학전공 | 2017.03~2022.02 |
4 | 영국 | Alexander Joseph Davey | 한국외대 | 학부 | 경영학전공 | 2017.03~2022.02 |
5 | 이디오피아 | Bethel Melesse Tessema | 한국외대 | 학부 | 국제학전공 | 2017.03~2022.02 |
6 | 태국 | Suddhiyodha Nutsika | 한국외대 | 학부 | 생명공학과 | 2017.03~2022.02 |
7 | 터키 | Karabenli Defne Annette Esin | 한국외대 | 학부 | 경영학부 | 2018.03~2023.02 |
8 | 태국 | Phaphassorn Suchatva | 한국외대 | 학부 | KFL학부 | 2021.03~2025.02 |
9 | 콜롬비아 | Yesid Ramirez Ramirez | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제개발학과 | 2020.03~2022.02 |
10 | 미국 | Sude Kaya Surenoglu | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 | 2021.03~2022.08 |
11 | 콜롬비아 | Maria Camila Sanchez | 한국외대 | 국제지역대학원(석사) | 국제학과 | 2021.03~2022.08 |
12 | 터키 | Ezgi Eylem Arcen | 한국외대 | 일반대학원(석사) | 국제경영학과 | 2021.03~2023.02 |
13 | 필리핀 | Bassig Roy Jr | 한국외대 | 어학연수 | 2021.03~2026.02 | |
14 | 필리핀 | Yonng Erlinda Mae | 한국외대 | 어학연수 | 2021.03~2024.02 | |
15 | 태국 | Sritragool Wasita | 한국외대 | 어학연수 | 2021.03~2024.02 | |
16 | 이디오피아 | Shenkute Betheleham | 한국외대 | 어학연수 | 2021.03~2024.02 | |
17 | 터키 | Cevik Esen Erinc | 한국외대 | 어학연수 | 2021.03~2026.02 | |
18 | 프랑스 | Prigl Dondel Alice | 한국외대 | 어학연수 | 2021.03~2026.02 | |
19 | 터키 | Kozma Zerrin | 서울대 | 박사과정 | 농업생명공학과 | 2020.09~2022.08 |
20 | 콜롬비아 | Varon Villalobos Camilo | 서울대 | 행정대학원(석사) | 글로벌행정전공 | 2020.09~2022.08 |
21 | 콜롬비아 | Stephanie Arguello | 숙명여대 | 학부 | 문화관광학전공 | 2019.09~2024.08 |
22 | 미국 | Eva Morgan Toulouse Gavaller | 고려대 | 학부 | 언어학과 | 2018.09~2023.08 |
23 | 필리핀 | Bienvenido III Gruba | 경희대 | 박사과정 | 영미어문화학과 | 2018.09~2021.12 |
24 | 에티오피아 | Kiber Wendwesen | 한국외대 | 학부 | 국제학과 | 2020.09~2023.02 |
25 | 터키(독일출생) | Sinay Uenal | 서울대 | 어학연수 | 2020.12~ |
한국유학생 누적현황
* 2010년~2020년까지국가 | 한국외대 | 서울대 | 고려대 | 숙명여대 | 경희대 | 한양대 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 1 | 7 | |||
![]() |
8 | 1 | 8 | ||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
7 | 1 | 1 | 8 | |||
![]() |
6 | 6 | |||||
![]() |
8 | 1 | 2 | 11 | |||
![]() |
6 | 1 | 7 | ||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
총합계 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 |