No. | 국적 | 성명 | 장학년도 | 학교 | 구분 | 소속 | 장학기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태국 | Sakuna Phenpitcha | 2016 | 한국외대 | 학부 | 한국학과 | 2016.03 ~ 2021.02 |
2 | 터키 | Pempeci Ceyhun | 2016 | 한국외대 | 학부 | 전자공학과 | 2016.03 ~ 2021.02 |
3 | 에티오피아 | Tessema Bethel Melesse | 2017 | 한국외대 | 학부 | 국제학부 | 2017.03 ~ 2022.02 |
4 | 콜롬비아 | Gonzalez Duran Sara | 2017 | 한국외대 | 학부 | 경영학부 | 2017.03 ~ 2022.02 |
5 | 태국 | Suddhiyodha Nutsika | 2017 | 한국외대 | 학부 | 생명공학과 | 2017.03 ~ 2022.02 |
6 | 필리핀 | Jeonard Garcia Vibal | 2017 | 한국외대 | 학부 | 경영학부 | 2017.09 ~ 2021.08 |
7 | 터키 | Karabenli Defne Annette Esin | 2018 | 한국외대 | 학부 | 경영학부 | 2018.03 ~ 2023.02 |
8 | 필리핀 | Bienvenido III Gruba | 2018 | 경희대 | 박사 | 영미어문화학과 | 2018.09 ~ 2020.09 |
9 | 콜롬비아 | Ramirez R. Yesid | 2019 | 한국외대 | 어학연수 | 한국어과정 | 2020.03 ~ 2022.02 |
10 | 터키 | Kozma Zerrin | 2019 | 서울대 | 어학연수 | 한국어과정 | 2019.03 ~ 2020.02 |
11 | 영국 | Alexander Joseph Davey | 2017 | 한국외대 | 학부 | 경영학부 | 2017.03 ~ 2022.02 |
12 | 미국 | Schoch Karl Wayne | 2017 | 한국외대 | 학부 | 일본어문화학부 | 2017.03 ~ 2021.08 |
13 | 미국 | Eva Morgan Toulouse Gavaller | 2018 | 고려대 | 학부 | 어학과정 | 2018.09 ~ 2020.09 |
14 | 콜롬비아 | Stephanie Arguello | 2019 | 숙명여대 | 학부 | 문화관광학과 | 2019.09 ~ 2024.09 |
15 | 필리핀 | Daryll Joseph Dalyoan | 2019 | 한국외대 | 석사 | 물리학 | 2019.09 ~ 2021.09 |
16 | 터키 | Ezgi Eylem Arcen | 2020 | 한국외대 | 어학연수 | 한국어연수 | 2020.03 ~ 2021.02 |
17 | 태국 | Phaphassorn Suchatva | 2020 | 한국외대 | 어학연수 | 한국어연수 | 2020.03 ~ 2021.02 |
18 | 콜롬비아 | Maria Camila Sanchez | 2020 | 한국외대 | 어학연수 | 한국어연수 | 2020.03 ~ 2021.02 |
19 | 미국 | Sude Kaya Surenoglu | 2020 | 한국외대 | 어학연수 | 한국어연수 | 2020.03 ~ 2021.02 |
20 | 콜롬비아 | Varon Villalobos Camilo | 2020 | 서울대 | 석사 | 행정학과 | 2020.09 ~ 2022.09 2020 신규장학생 |
21 | 에티오피아 | Kiber Wendwesen | 2020 | 한국외대 | 학부 | 국제학과 | 2020.09 ~ 2021.09 2020 신규장학생 |
22 | 독일 | Sinay Uenal | 2020 | 서울대 | 어학연수 | 한국어연수 | 2020.12 ~ 2021.04 2020 신규장학생 |
한국유학생 누적현황
* 2010년~2020년까지국가 | 한국외대 | 서울대 | 고려대 | 숙명여대 | 경희대 | 한양대 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 1 | 7 | |||
![]() |
8 | 1 | 8 | ||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
7 | 1 | 1 | 8 | |||
![]() |
6 | 6 | |||||
![]() |
8 | 1 | 2 | 11 | |||
![]() |
6 | 1 | 7 | ||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
![]() |
1 | 1 | |||||
총합계 | 44 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 |